Ingredientes: Fécula de mandioca, farinha de arroz, farinha de soja integral, óleo de soja, ovo integral pasteurizado em pó, sal, fermento biológico e conservante propionato de cálcio. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA E OVO. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Validade ambiente: 20 dias - a partir da data de fabricação. Temperatura até 27°C
Validade congelado: 120 dias - a partir da data de fabricação (Produto congelado na indústria) Temperatura -4°C ou mais frio
Peso do produto: 200 gramas
Informação nutricional | |||
---|---|---|---|
Porções por embalagem: 5Porção: 40g (1 fatia) | |||
100g | 40g | % VD (*) | |
Valor energético (kcal) | 327 | 131 | 7 |
Carboidratos (g) | 55 | 22 | 7 |
Açúcares totais (g) | 53 | 21 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0% |
Lactose (g) | 0 | 0 | |
Galactose (g) | 0 | 0 | |
Proteínas (g) | 7,9 | 3,2 | 6 |
Gorduras totais (g) | 8,0 | 3,2 | 5 |
Gorduras saturadas (g) | 1,5 | 0,6 | 3 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 2,5 | 1,0 | 4 |
Sódio (mg) | 432 | 173 | 9 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Ingredientes: Fécula de mandioca, farinha de arroz, farinha de soja integral, óleo de soja, ovo integral pasteurizado em pó, sal, fermento biológico e conservante propionato de cálcio. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA E OVO. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Validade ambiente: 20 dias - a partir da data de fabricação. Temperatura até 27°C
Validade congelado: 120 dias - a partir da data de fabricação (Produto congelado na indústria) Temperatura -4°C ou mais frio
Peso do produto: 130 gramas
Informação nutricional | |||
---|---|---|---|
Porções por embalagem: 2Porção: 65g (1 unidade) | |||
100g | 65g | % VD (*) | |
Valor energético (kcal) | 324 | 211 | 11 |
Carboidratos (g) | 54 | 35 | 12 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Lactose (g) | 0 | 0 | |
Galactose (g) | 0 | 0 | |
Proteínas (g) | 7,9 | 5,1 | 10 |
Gorduras totais (g) | 7,7 | 5 | 8 |
Gorduras saturadas (g) | 1,7 | 1,1 | 5 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 2,3 | 1,5 | 6 |
Sódio (mg) | 452 | 294 | 15 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Ingredientes: Fécula de mandioca, farinha de arroz, farinha de soja integral, óleo de soja, sal marinho, fermento biológico, vinagre, emulsificante INS 464 e conservante propionato de cálcio. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA. NÃO CONTÉM GLÚTEN
Validade ambiente: 20 dias - a partir da data de fabricação. Temperatura até 27°C
Validade congelado: 120 dias - a partir da data de fabricação (Produto congelado na indústria) Temperatura -4°C ou mais frio
Peso do produto: 400 gramas
Informação nutricional | |||
---|---|---|---|
Porções por embalagem: 8Porção: 50g (1 e ½ fatia) | |||
100g | 50g | % VD (*) | |
Valor energético (kcal) | 287 | 143 | 7 |
Carboidratos (g) | 54 | 27 | 9 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Lactose (g) | 0 | 0 | |
Galactose (g) | 0 | 0 | |
Proteínas (g) | 6,0 | 3,0 | 6 |
Gorduras totais (g) | 4,7 | 2,4 | 4 |
Gorduras saturadas (g) | 0,6 | 0,3 | 2 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 2,9 | 1,4 | 6 |
Sódio (mg) | 412 | 206 | 10 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Ingredientes: Fécula de mandioca, farinha de arroz, farinha de soja integral, óleo de soja, gergelim, linhaça, sal marinho, fermento biológico, vinagre, Emulsificante INS 464 e Conservante propionato de cálcio. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Validade ambiente: 20 dias - a partir da data de fabricação. Temperatura até 27°C
Validade congelado: 120 dias - a partir da data de fabricação (Produto congelado na indústria) Temperatura -4°C ou mais frio
Peso do produto: 400 gramas
Informação nutricional | |||
---|---|---|---|
Porções por embalagem: 8Porção: 50 g (1 e ½ fatia) | |||
100g | 50g | % VD (*) | |
Valor energético (kcal) | 300 | 150 | 7 |
Carboidratos (g) | 53 | 27 | 9 |
Açúcares totais (g) | 0,3 | 0,1 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Lactose (g) | 0 | 0 | |
Galactose (g) | 0 | 0 | |
Proteínas (g) | 6,5 | 3,3 | 7 |
Gorduras totais (g) | 6,1 | 3,1 | 5 |
Gorduras saturadas (g) | 0,8 | 0,4 | 2 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 3,3 | 1,7 | 7 |
Sódio (mg) | 406 | 203 | 10 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Ingredientes: Fécula de mandioca, farinha de arroz, farinha de soja integral, óleo de soja, farinha de batata-doce, sal marinho, fermento biológico, vinagre, emulsificante INS 464 e conservante propionato de cálcio. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Validade ambiente: 20 dias - a partir da data de fabricação. Temperatura até 27°C
Validade congelado: 120 dias - a partir da data de fabricação (Produto congelado na indústria) Temperatura -4°C ou mais frio
Peso do produto: 400 gramas
Informação nutricional | |||
---|---|---|---|
Porções por embalagem: 8Porção: 50 g (1 + ½ fatia) | |||
100g | 50g | % VD (*) | |
Valor energético (kcal) | 287 | 143 | 7 |
Carboidratos (g) | 53 | 27 | 9 |
Açúcares totais (g) | 0,3 | 0,1 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Lactose (g) | 0 | 0 | |
Galactose (g) | 0 | 0 | |
Proteínas (g) | 6,1 | 3,0 | 6 |
Gorduras totais (g) | 4,7 | 2,4 | 4 |
Gorduras saturadas (g) | 0,6 | 0,3 | 2 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 3,0 | 1,5 | 6 |
Sódio (mg) | 414 | 207 | 10 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Ingredientes: Fécula de mandioca, farinha de arroz, farinha de soja integral, óleo de soja, linhaça, gergelim, farinha de batata-doce, sal marinho, fermento biológico, vinagre, emulsificante INS 464 e conservante propionato de cálcio. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Validade ambiente: 20 dias - a partir da data de fabricação. Temperatura até 27°C
Validade congelado: 120 dias - a partir da data de fabricação (Produto congelado na indústria) Temperatura -4°C ou mais frio
Peso do produto: 400 gramas
Informação nutricional | |||
---|---|---|---|
Porções por embalagem: 8Porção: 50 g (1 e ½ fatia) | |||
100g | 50g | % VD (*) | |
Valor energético (kcal) | 300 | 150 | 7 |
Carboidratos (g) | 53 | 26 | 9 |
Açúcares totais (g) | 0,5 | 0,3 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Lactose (g) | 0 | 0 | |
Galactose (g) | 0 | 0 | |
Proteínas (g) | 6,6 | 3,3 | 7 |
Gorduras totais (g) | 6,1 | 3,0 | 5 |
Gorduras saturadas (g) | 0,8 | 0,4 | 2 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 3,4 | 1,7 | 7 |
Sódio (mg) | 408 | 204 | 10 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Ingredientes: Fécula de mandioca, farinha de arroz, farinha de soja integral, óleo de soja, sal marinho, fermento biológico, vinagre, farinha de cenoura, polvilho azedo. emulsificante INS 464 e conservante propionato de cálcio. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Validade ambiente: 20 dias - a partir da data de fabricação. Temperatura até 27°C
Validade congelado: 120 dias - a partir da data de fabricação (Produto congelado na indústria) Temperatura -4°C ou mais frio
Peso do produto: 400 gramas
Informação nutricional | |||
---|---|---|---|
Porções por embalagem: 8Porção: 50 g (1 e ½ fatia) | |||
100g | 50g | % VD (*) | |
Valor energético (kcal) | 287 | 143 | 7 |
Carboidratos (g) | 54 | 27 | 9 |
Açúcares totais (g) | 1,1 | 0,1 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Lactose (g) | 0 | 0 | |
Galactose (g) | 0 | 0 | |
Proteínas (g) | 6,1 | 3,0 | 6 |
Gorduras totais (g) | 4,7 | 2,4 | 4 |
Gorduras saturadas (g) | 0,6 | 0,3 | 2 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 2,9 | 1,5 | 6 |
Sódio (mg) | 413 | 207 | 10 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Ingredientes: Fécula de mandioca, farinha de arroz, farinha de soja integral, óleo de soja, sal marinho, fermento biológico, vinagre, farinha de cenoura, emulsificante INS 464 e conservante propionato de cálcio. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Validade ambiente: 20 dias - a partir da data de fabricação. Temperatura até 27°C
Validade congelado: 120 dias - a partir da data de fabricação (Produto congelado na indústria) Temperatura -4°C ou mais frio
Peso do produto: 400 gramas
Informação nutricional | |||
---|---|---|---|
Porções por embalagem: 8Porção: 50 g (1 e ½ fatia) | |||
100g | 50g | % VD (*) | |
Valor energético (kcal) | 287 | 143 | 7 |
Carboidratos (g) | 54 | 27 | 9 |
Açúcares totais (g) | 0,1 | 0,1 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Lactose (g) | 0 | 0 | |
Galactose (g) | 0 | 0 | |
Proteínas (g) | 6,1 | 3,0 | 6 |
Gorduras totais (g) | 4,7 | 2,4 | 4 |
Gorduras saturadas (g) | 0,6 | 0,3 | 2 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 2,9 | 1,5 | 6 |
Sódio (mg) | 413 | 207 | 10 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Ingredientes: Fécula de mandioca, farinha de arroz, farinha de soja integral, óleo de soja, gergelim, linhaça, sal marinho, fermento biológico, vinagre, farinha de cenoura, emulsificante INS 464 e conservante propionato de cálcio. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Validade ambiente: 20 dias - a partir da data de fabricação. Temperatura até 27°C
Validade congelado: 120 dias - a partir da data de fabricação (Produto congelado na indústria) Temperatura -4°C ou mais frio
Peso do produto: 400 gramas
Informação nutricional | |||
---|---|---|---|
Porções por embalagem: 8Porção: 50 g (1 e ½ fatia) | |||
100g | 50g | % VD (*) | |
Valor energético (kcal) | 299 | 150 | 7 |
Carboidratos (g) | 53 | 26 | 9 |
Açúcares totais (g) | 0,4 | 0,2 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Lactose (g) | 0 | 0 | |
Galactose (g) | 0 | 0 | |
Proteínas (g) | 6,6 | 3,3 | 7 |
Gorduras totais (g) | 6,1 | 3,0 | 5 |
Gorduras saturadas (g) | 0,8 | 0,4 | 2 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 3,3 | 1,6 | 7 |
Sódio (mg) | 406 | 203 | 10 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Ingredientes: Fécula de mandioca, farinha de soja integral, farinha de arroz, amido de milho, farinha de linhaça dourada, óleo de soja, fermento biológico, sal marinho, vinagre, emulsificante INS 464 e conservante propionato de cálcio. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA. NÃO CONTÉM GLÚTEN
Validade ambiente: 20 dias - a partir da data de fabricação. Temperatura até 27°C
Validade congelado: 120 dias - a partir da data de fabricação (Produto congelado na indústria) Temperatura -4°C ou mais frio
Peso do produto: 400 gramas
Informação nutricional | |||
---|---|---|---|
Porções por embalagem: 8Porção: 50 g (1 e ½ fatia) | |||
100g | 50g | % VD (*) | |
Valor energético (kcal) | 286 | 143 | 7 |
Carboidratos (g) | 51 | 25 | 8 |
Açúcares totais (g) | 0,1 | 0,1 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Lactose (g) | 0 | 0 | |
Galactose (g) | 0 | 0 | |
Proteínas (g) | 6,7 | 3,4 | 7 |
Gorduras totais (g) | 5,3 | 2,6 | 4 |
Gorduras saturadas (g) | 0,6 | 0,3 | 3 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 4,3 | 2,1 | 9 |
Sódio (mg) | 413 | 207 | 10 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Ingredientes: Fécula de mandioca, farinha de arroz, farinha de soja integral, óleo de soja, farinha de linhaça dourada, farinha de batata-doce, fermento biológico, sal marinho, emulsificante INS 464 e conservante propionato de cálcio. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Validade ambiente: 20 dias - a partir da data de fabricação. Temperatura até 27°C
Validade congelado: 120 dias - a partir da data de fabricação (Produto congelado na indústria) Temperatura -4°C ou mais frio
Peso do produto: 400 gramas
Informação nutricional | |||
---|---|---|---|
Porções por embalagem: 8Porção: 50 g (1 e ½ fatia) | |||
100g | 50g | % VD (*) | |
Valor energético (kcal) | 284 | 142 | 7 |
Carboidratos (g) | 51 | 25 | 8 |
Açúcares totais (g) | 0,2 | 0,1 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Lactose (g) | 0 | 0 | |
Galactose (g) | 0 | 0 | |
Proteínas (g) | 7,0 | 3,5 | 7 |
Gorduras totais (g) | 5,2 | 2,6 | 4 |
Gorduras saturadas (g) | 0,7 | 0,3 | 2 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 3,4 | 1,7 | 7 |
Sódio (mg) | 405 | 203 | 10 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Ingredientes: Fécula de mandioca, farinha de arroz, farinha de soja integral, óleo de soja, castanha-do-pará, fermento biológico, sal marinho, farinha de linhaça dourada, farinha de batata-doce, sementes de linhaça marrom, quinoa, linhaça dourada e chia, extrato de alecrim, emulsificante INS 464 e conservante propionato de cálcio. ALÉRGICOS: CONTÉM CASTANHA-DO-PARÁ e DERIVADOS DE SOJA. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Validade ambiente: 20 dias - a partir da data de fabricação. Temperatura até 27°C
Validade congelado: 120 dias - a partir da data de fabricação (Produto congelado na indústria) Temperatura -4°C ou mais frio
Peso do produto: 400 gramas
Informação nutricional | |||
---|---|---|---|
Porções por embalagem: 8Porção: 50g (1 e ½ fatia) | |||
100g | 50g | % VD (*) | |
Valor energético (kcal) | 296 | 148 | 7 |
Carboidratos (g) | 50 | 25 | 8 |
Açúcares totais (g) | 0,3 | 0,1 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Lactose (g) | 0 | 0 | |
Galactose (g) | 0 | 0 | |
Proteínas (g) | 7,5 | 3,7 | 7 |
Gorduras totais (g) | 6,3 | 3,1 | 5 |
Gorduras saturadas (g) | 1,0 | 0,5 | 3 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 3,9 | 1,9 | 8 |
Sódio (mg) | 464 | 232 | 12 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Ingredientes: Fécula de mandioca, farinha de grão de bico, ovo, óleo de palma, chocolate em pó, açúcar demerara, fibra de mandioca. Fermento químico: bicarbonato de sódio. Aromatizante: aroma artificial de baunilha. Vitaminas A, B1, B2, B3, B6, B9, B12, C, D, E, B5, B7.
Validade ambiente: 120 dias – a partir da data de fabricação
Peso do produto: 40 gramas
Informação nutricional | ||
---|---|---|
Porção: 30g (4 unidades) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor Calórico | 124 kcal = 518 kj | 6% |
Carboidratos | 16,22g | 5% |
Proteínas | 1,2g | 2% |
Gorduras totais | 5,96g | 10% |
Gorduras saturadas | 2,98g | 12% |
Gorduras trans | Não contém | VD não estabelecido |
Colesterol | 12,21mg | 4% |
Fibras alimentares | 0,62g | 1% |
Cálcio | 7,37mg | <1% |
Ferro | 0,15mg | 1% |
Sódio | 0,86mg | <1% |
Vitamina A | 180mcg | 30% |
Vitamina B1 | 0,36mg | 30% |
Vitamina B2 | 0,39mg | 30% |
Vitamina B3 | 4,8mg | 30% |
Vitamina B6 | 0,39mg | 30% |
Vitamina B9 | 72mcg | 30% |
Vitamina B12 | 0,72mcg | 30% |
Vitamina C | 13,5mcg | 30% |
Vitamina D | 1,5mcg | 30% |
Vitamina E | 0,3mg | 30% |
Vitamina B5 | 1,5mg | 30% |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Ingredientes: Fécula de mandioca, farinha de grão de bico, farinha de arroz integral, óleo de palma, açúcar mascavo, castanha-do-pará, ovos. Fermento químico: bicarbonato de sódio. Aromatizante: aroma artificial de baunilha. Vitaminas A, B1, B2, B3, B6, B9, B12, C, D, E, B5, B7.
Validade ambiente: 120 dias – a partir da data de fabricação
Peso do produto: 40 gramas
Informação nutricional | ||
---|---|---|
Porção: 30g (4 unidades) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor Calórico | 133 kcal = 556 kj | 7% |
Carboidratos | 14,59g | 5% |
Proteínas | 1,2g | 2% |
Gorduras totais | 7,59g | 13% |
Gorduras saturadas | 2,91g | 13% |
Gorduras trans | Não contém | VD não estabelecido |
Colesterol | 12,75mg | 4% |
Fibras alimentares | 0,56g | 1% |
Cálcio | 14,91mg | 1% |
Ferro | 0,3mg | 1% |
Sódio | 8,18mg | <1% |
Vitamina A | 180mcg | 30% |
Vitamina B1 | 0,36mg | 30% |
Vitamina B2 | 0,39mg | 30% |
Vitamina B3 | 4,8mg | 30% |
Vitamina B6 | 0,39mg | 30% |
Vitamina B9 | 72mcg | 30% |
Vitamina B12 | 0,72mcg | 30% |
Vitamina C | 13,5mcg | 30% |
Vitamina D | 1,5mcg | 30% |
Vitamina E | 0,3mg | 30% |
Vitamina B5 | 1,5mg | 30% |
Vitamina B7 | 9mcg | 30% |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Ingredientes: Amido de milho, gordura de palma, açúcar cristal, farinha de arroz, chocolate 50% cacau, emulsificante lecitina de soja, antioxidantes extrato de alecrim, INS 319, INS 330 e fermento químico bicarbonato de amônia. ALÉRGICOS: PODE CONTER SOJA. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Validade ambiente: 120 dias – a partir da data de fabricação
Peso do produto: 100 gramas
Informação nutricional | |||
---|---|---|---|
Porções por embalagem: cerca de 3Porção: 30g (10 biscoitos) | |||
100g | 30g | % VD (*) | |
Valor energético (kcal) | 650 | 194 | 10 |
Carboidratos (g) | 75 | 23 | 8 |
Açúcares totais (g) | 17 | 8,1 | |
Açúcares adicionados (g) | 27 | 8,1 | 16 |
Lactose (g) | 0 | 0 | |
Galactose (g) | 0 | 0 | |
Proteínas (g) | 1,2 | 0,4 | 1 |
Gorduras totais (g) | 38 | 11 | 17 |
Gorduras saturadas (g) | 19 | 5,7 | 29 |
Gorduras trans (g) | 0,4 | 0,1 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 1,5 | 0,5 | 2 |
Sódio (mg) | 11 | 3,3 | 0 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Ingredientes: Amido de milho, gordura de palma, açúcar cristal, coco ralado, antioxidantes extrato de alecrim, INS 319, INS 330 e fermento químico bicarbonato de amônia. ALÉRGICOS: PODE CONTER SOJA. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Validade ambiente: 120 dias – a partir da data de fabricação
Peso do produto: 100 gramas
Informação nutricional | |||
---|---|---|---|
Porções por embalagem: cerca de 3Porção: 30g (10 biscoitos) | |||
100g | 30g | % VD (*) | |
Valor energético (kcal) | 618 | 184 | 9 |
Carboidratos (g) | 77 | 23 | 8 |
Açúcares totais (g) | 26 | 7,8 | |
Açúcares adicionados (g) | 26 | 7,8 | 16 |
Lactose (g) | 0 | 0 | |
Galactose (g) | 0 | 0 | |
Proteínas (g) | 0,5 | 0,2 | 0 |
Gorduras totais (g) | 34 | 10 | 15 |
Gorduras saturadas (g) | 18 | 5,4 | 27 |
Gorduras trans (g) | 0,3 | 0,1 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 1,2 | 0,4 | 2 |
Sódio (mg) | 6,5 | 2 | 0 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Ingredientes: Amido de milho, gordura de palma, açúcar cristal, açúcar de baunilha, aromatizante, antioxidantes extrato de alecrim, INS 319, INS 330 e fermento químico bicarbonato de amônia. ALÉRGICOS: PODE CONTER SOJA. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Validade ambiente: 120 dias – a partir da data de fabricação
Peso do produto: 100 gramas
Informação nutricional | |||
---|---|---|---|
Porções por embalagem: cerca de 3Porção: 30g (10 biscoitos) | |||
100g | 30g | % VD (*) | |
Valor energético (kcal) | 649 | 196 | 10 |
Carboidratos (g) | 72 | 22 | 8 |
Açúcares totais (g) | 20 | 6 | |
Açúcares adicionados (g) | 20 | 6 | 13 |
Lactose (g) | 0 | 0 | |
Galactose (g) | 0 | 0 | |
Gorduras totais (g) | 40 | 12 | 19 |
Gorduras saturadas (g) | 20 | 6 | 30 |
Gorduras trans (g) | 0,4 | 0,1 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0,6 | 0,2 | 1 |
Sódio (mg) | 6 | 2 | 0 |
Não contém quantidades significativas de proteínas. | |||
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Ingredientes: Fécula de batata, Gordura de palma, chocolate em pó 50% cacau, açúcar demerara, fécula de mandioca, farinha de arroz, ovo, fermentos: bicarbonato de sódio e pirofosfato de sódio, emulsificante: INS 464 e sal.
Validade ambiente: 120 dias – a partir da data de fabricação
Peso do produto: 100 gramas
Informação nutricional | |||
---|---|---|---|
Porções por embalagem: cerca de 3Porção: 30g (6 biscoitos) | |||
100g | 30g | % VD (*) | |
Valor energético (kcal) | 554 | 166 | 8 |
Carboidratos (g) | 69 | 21 | 7 |
Açúcares totais (g) | 28 | 8,3 | |
Açúcares adicionados (g) | 28 | 8,3 | 17 |
Lactose (g) | 0 | 0 | |
Galactose (g) | 0 | 0 | |
Proteínas (g) | 4 | 1,1 | 2,1 |
Gorduras totais (g) | 28 | 8 | 13 |
Gorduras saturadas (g) | 14 | 4,1 | 20 |
Gorduras trans (g) | 0,2 | 0,1 | 4 |
Fibras alimentares (g) | 3,7 | 1,1 | 4 |
Sódio (mg) | 215 | 65 | 3 |
Não contém quantidades significativas de proteínas. | |||
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Ingredientes: Farinha de arroz integral, farinha de grão de bico, farinha de semente de uva, fécula de mandioca, semente de quinoa, açúcar mascavo, alfarroba em pó e fermento químico.
Validade ambiente: 120 dias - a partir da data de fabricação.
Peso do produto: 270 gramas
Informação nutricional | ||
---|---|---|
Porção: 30g (3 colheres de sopa) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor calórico | 101 kcal = 424 kj | 5 |
Carboidratos | 23,42g | 8 |
Proteínas | 1,09g | 1 |
Gorduras totais | 0,37g | 1 |
Gorduras saturadas | 0,04g | <1 |
Gorduras trans | Não contém | VD não estabelecido |
Colesterol | 0mg | 0 |
Fibras alimentares | 1,01g | 4 |
Cálcio | 9,09mg | 1 |
Ferro | 0,29mg | 2 |
Sódio | 6,17mg | <1 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Você vai precisar de:
*Dica: substituto para ovo: Linhaça – utilize uma colher de sobremesa de linhaça para substituir cada ovo. Bata as sementes de linhaça no liquidificador para moê-las; coloque em um recipiente de vidro e deixe hidratar com 2 colheres de sobremesa de água, por no mínimo 10 minutos.
Modo de Preparo:
1. Na batedeira bata os ovos (ou o preparo de linhaça), o óleo em seguida adicione o conteúdo deste pacote e bata até obter uma massa lisa e homogênea.
2. Despeje em forma de 18cm com orifício central untada e leve ao forno preaquecido à temperatura de 180º por 10 minutos. Asse por cerca de 30 a 35 minutos.
3. Para verificar se o bolo está assado, espete um palito, se sair limpo, o bolo está pronto.
Ingredientes: Farinha de arroz integral, farinha de grão de bico, farinha de semente de uva, fécula de mandioca, semente de chia, açúcar mascavo, coco seco e fermento químico.
Validade ambiente: 120 dias - a partir da data de fabricação.
Peso do produto: 270 gramas
Informação nutricional | ||
---|---|---|
Porção: 30g (3 colheres de sopa) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor calórico | 115 kcal = 489 kj | 6 |
Carboidratos | 20,71g | 7 |
Proteínas | 1,60g | 2 |
Gorduras totais | 2,86g | 5 |
Gorduras saturadas | 1,91g | 9 |
Gorduras trans | Não contém | VD não estabelecido |
Colesterol | 0mg | 0 |
Fibras alimentares | 1,89g | 8 |
Cálcio | 8,83mg | 1 |
Ferro | 0,33mg | 2 |
Sódio | 5,12mg | <1 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Você vai precisar de:
*Dica: substituto para ovo: Linhaça – utilize uma colher de sobremesa de linhaça para substituir cada ovo. Bata as sementes de linhaça no liquidificador para moê-las; coloque em um recipiente de vidro e deixe hidratar com 2 colheres de sobremesa de água, por no mínimo 10 minutos.
Modo de Preparo:
1. Na batedeira bata os ovos (ou o preparo de linhaça), o óleo em seguida adicione o conteúdo deste pacote e bata até obter uma massa lisa e homogênea.
2. Despeje em forma de 18cm com orifício central untada e leve ao forno preaquecido à temperatura de 180º por 10 minutos. Asse por cerca de 30 a 35 minutos.
3. Para verificar se o bolo está assado, espete um palito, se sair limpo, o bolo está pronto.
Ingredientes: Farinha de pão torrado sem glúten e sem lactose (fécula de mandioca, farinha de soja integral, farinha de arroz, sal marinho, fermento biológico, água, óleo de soja, aipim, batata-dose, e cenoura, gergelim e linhaça) adoçante stévia, fermento químico, farinha de linhaça e quinoa em grãos.
Validade ambiente: 120 dias - a partir da data de fabricação.
Peso do produto: 270 gramas
Informação nutricional | ||
---|---|---|
Porção: 30g (3 colheres de sopa) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor calórico | 88 kcal = 370 kj | 4 |
Carboidratos | 14,09g | 5 |
Proteínas | 2,06g | 3 |
Gorduras totais | 2,22g | 4 |
Gorduras saturadas | 0,17g | 1 |
Gorduras trans | Não contém | VD não estabelecido |
Colesterol | 0mg | 0 |
Fibras alimentares | 1,14g | 5 |
Cálcio | 13,81mg | 1 |
Ferro | 0,39mg | 3 |
Sódio | 88,94mg | 4 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Você vai precisar de:
*Dica: substituto para ovo: Linhaça – utilize uma colher de sobremesa de linhaça para substituir cada ovo. Bata as sementes de linhaça no liquidificador para moê-las; coloque em um recipiente de vidro e deixe hidratar com 2 colheres de sobremesa de água, por no mínimo 10 minutos.
Modo de Preparo:
1. No liquidificador, bata os ovos (ou o preparo de linhaça), o óleo e as cenouras. Transfira para um recipiente, adicione o conteúdo deste pacote e misture bem, até obter uma massa lisa e homogênea.
2. Despeje em uma forma untada de 18cm com orifício central untado e leve ao forno preaquecido à 180º por 10 minutos. Asse por cerca de 30 a 35 minutos.
3. Para verificar se o bolo está assado, espete um palito, se sair limpo, o bolo está pronto.
Ingredientes: Fécula de mandioca, farinha de soja integral, farinha de arroz, sal marinho, fermento biológico, água, óleo de soja, raiz (aipim, batata-doce, e cenoura), gergelim e linhaça.
Validade ambiente: 120 dias - a partir da data de fabricação.
Peso do produto: 300 gramas
Informação nutricional | ||
---|---|---|
Porção: 35g (3 colheres de sopa) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor calórico | 90 kcal = 377 kj | 4 |
Carboidratos | 17g | 7 |
Proteínas | 1,9g | 4 |
Gorduras totais | 1,5g | 2 |
Gorduras saturadas | 0,1g | 1 |
Gorduras trans | Não contém | VD não estabelecido |
Colesterol | 0mg | 0 |
Fibras alimentares | 0,2g | 1 |
Cálcio | 11mg | 2 |
Ferro | 0,3mg | 2 |
Sódio | 134mg | 5,6 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Ingredientes: Farinha de pão torrado sem glúten e sem lactose (fécula de mandioca, farinha de soja integral, farinha de arroz, sal marinho, fermento biológico, água, óleo de soja, aipim, batata-dose, cenoura, gergelim e linhaça) açúcar demerara, fermento químico, farinha de linhaça e quinoa em grãos.
